产品概述

化学发光法采样器♛选使用于用纸(zhi)、高度低过2mm硬纸(zhi)板(ban)的(de)采样

l 短(duan)时(shi)间合理(li)切(qie)取

序号顺序 | 物品分类 | 规格为参数 | 图片大全 | 最顶配 | 选择装配 |
1 | 智能电子天平秤秤 | JY502 | | √ | |
2 | 电商天坪 | JA2003 |
| √ |
技术参数
序列号 | 因素楼盘 | 技巧指标值 |
1 | 制样占地面积  ꧅; 📖 | 100 cm² |
2 | 取(qu)样方ಞ(fang)法(fa)规模(mo)不确定度(du) &🍒nbsp; | ±0.35 cm² |
3 | 抽样板厚🍸&n𓆏bsp; | (0.1~2.0) mm |
4 | 外光(guang)尺寸 &nbs🍌p; | 255×310×435 mm |
5 | 医(yi)疗仪器净重量 &nb🐟sp; &🌳nbsp; | 18 kg |
