产品概述

l 双电磁阀,气(qi)动系统夹(jia)持坯ꦬ(pi)料,能(neng)信维持法规法规的性(xing)能🎉(neng)。
l 24位(wei)(♊wei)高精密(mi)变位(wei)(wei)系(xi)数切换(huan)器、Cotex-M4 ARM清理器、抽样迅速😼(su)精准服务。
l 通过伺服(fu)马达马达win7驱(qu💝)动,进程(cheng)精确(que)性可(ke)靠,并可(ke)快捷回城,增(zeng)长测♎评效果。
l 太过突然无(wu)电可用资料导出效果,启(qi)动后无(wu)电可用前(qian)的资料补(bu)齐并可仍(reng)在测试(shi🐻)英文。
l🦂 检测方(fang)法(fa)时提(ti)示(shi) 城市(shi)热(re)力图(tu)力值-位移申请这类(lei)卡(ka)种曲线提(ti)额,方(fang)面客户观测检测方(fang)法(fa)期(qi)间(jian)。
l 测式大(da)数据鼓(gu)励移(yi)动u盘导入。
l 体统及手(shou)机屏幕系统均的支持(chi)借助电脑(nao)网络或内存卡晋升。
l 扶持多网(wang)(wang)络通信技术(shu)方案,联机app(另(ling)购)可经由WIFI或USB网(wanওg)(🍰wang)络通信技术(shu)。
l 试验(yan)动态数(shu)据分析(xi)大力支(zhi)持💮上传图片云服(fu)务于服(fu)务于器,紧(jin)密配合QMS纸制品安全性能管理制度模式(另购),实时公交(jiao)监(jian)督纸制品监(jian)测动态数(𒀰shu)据分析(xi)

ISO 9895、GB/T 2679·10

数字序号 | 附件名号 | 规格为机型 | 画面 | 配值 | 加配 |
1 | 标切纸刀 | YT-Q15 | | √ | |
2 | 五金冲压(ya)式规范切纸刀(dao) | YT-CQ15 | | √ | |
3 | 可以调节距切纸刀 | YT-TJD300 |
| √ |
技术参数
项目编号 | 叁数创业项目 | 技术工艺评价指标 |
1 | 交流电源电阻值 | AC(100~240)V,(50/60)Hz,50W |
2 | 工做坏境 | 温(wen)暖(10~35)℃,比较温(wen)湿度≤85% |
3 | 凸显  🍒; 𓆏 | 7寸IPS超清画面(mian)屏,1024*600区分率电解(jie)电容手触 |
4 | 在(zai)线测(ce)量使用范围 🦂 | (10~500) N |
5 | 试件夹持力 &n♈bsp; | (2300 ± 500 )N(推薦表压0.5MPa) |
6 | 判别(bie)力 &nbs๊p; | 0.1N |
7 | 示值偏差 &n🐲bsp; | ±1%(示值(zhi)5%~100%) |
8 | 连续性 &nbs🅘p; | ≤1% |
9 | 坯料夹人权跨距 | 0.70 ± 0.05 mm |
10 | 各种测试(shi)进程 𒐪 | (3±1 )mm/min (两(liang)夹具设(she)计(ji)较为电信(xin)强度) |
11 | 坯料夹持面面积 | 长×宽 30×15 mm |
12 | 数据报告存贮 | 50次检验数值 |
13 | 动态数据拷贝 | SD卡大数据导出来 |
14 | 彩印 | 内嵌热敏复印机机 |
15 | 数据通信插孔 | USB、WIFI(2.4G) |
16 | 氧气源  𒆙; &n☂bsp; | ≥0.5MPa |
17 | 规格(ge)尺寸(cun)  🌠; &🥃nbsp; | 500×430×305 mm |
18 | 医疗仪器总重量 &nbꦐsp; | 约34kg |

